Dashboard Operativo
Vista general de la operacion
Total Conductores
191
On time
128
Late
21
No show
18
Out of geofence
7
Substituted
5
Manual review
12
Distribucion por Estado
Tendencia por Hora
Todas las oficinas
Incidentes Recientes
Posible no show sin primer registro.
DRV-00789 / Sur
Registro fuera del radio permitido.
DRV-06254 / Norte
Caso requiere validacion administrativa.
DRV-00321 / Norte
Asistencias del Dia
ON_TIME 128 / LATE 21 / NO_SHOW 18
| Conductor | Oficina | Orden / Ruta | Inicio Programado | Primer Registro | Estado | Minutos | Evidencias | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JP Juan Perez DRV-00123 | Centro Office-001 | ORD-10023 RUT-09 | 01:00 p.m. | 01:05 p.m. | On time | +5 min | 2 | Ver |
ML Maria Lopez DRV-00456 | Norte Office-002 | ORD-10034 RUT-10 | 01:00 p.m. | 01:18 p.m. | Late | +18 min | 1 | Ver |
CG Carlos Gomez DRV-00789 | Sur Office-003 | ORD-10025 RUT-11 | 01:00 p.m. | - | No show | +5 min | 0 | Ver |
LH Luis Hernandez DRV-06254 | Este Office-004 | ORD-10006 RUT-12 | 01:00 p.m. | 01:01 p.m. | Out of geofence | +5 min | 1 | Ver |
AT Ana Torres DRV-00987 | Centro Office-001 | ORD-10027 RUT-13 | 01:00 p.m. | 01:02 p.m. | Substituted | +5 min | 1 | Ver |
PS Pedro Sanchez DRV-00321 | Norte Office-002 | ORD-10028 RUT-14 | 01:00 p.m. | 01:30 p.m. | Manual review | +30 min | 0 | Ver |
Juan Perez
Centro / ORD-10023
LOCATION_SIGNAL
12:45 p.m.Ubicacion registrada cerca de la oficina.
Senales GPS compactadas
GEOFENCE_ENTER
12:58 p.m.Entrada a geocerca Centro.
MANUAL_CHECKIN
01:05 p.m.Check-in manual validado por movil.
EVIDENCE_UPLOADED
01:07 p.m.Evidencia fotografica adjunta.
ORDER_STATUS_CHANGED
01:25 p.m.Orden completada.
Reporte por Oficina
| Centro | Total 62 | On time 40 | Late 8 | No show 5 | Out of geofence 2 | Substituted 2 | Manual review 5 |
| Norte | Total 48 | On time 26 | Late 6 | No show 6 | Out of geofence 3 | Substituted 2 | Manual review 5 |
| Sur | Total 34 | On time 18 | Late 3 | No show 4 | Out of geofence 1 | Substituted 1 | Manual review 7 |
| Este | Total 47 | On time 28 | Late 4 | No show 3 | Out of geofence 1 | Substituted 0 | Manual review 11 |
Ultima actualizacion: Cargando...